Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 22 Ekim 2024

22 Ekim 2024 son dakika AFAD son depremler ve Kandilli son dakika deprem listesi..

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Yunusemre (Manisa) 22:07:10 21-10-2024 38,68139 27,34056 8,28 2,4
Çelikhan (Adıyaman) 21:55:18 21-10-2024 38,08139 38,40306 11,4 3,5
Beypazarı (Ankara) 21:45:34 21-10-2024 40,04278 31,83861 7 2,1
Çivril (Denizli) 21:26:48 21-10-2024 38,22306 30,08083 8,96 1,3
Çivril (Denizli) 21:25:35 21-10-2024 38,20944 30,075 11,75 1,1
Kızılören (Afyonkarahisar) 21:22:36 21-10-2024 38,22389 30,08389 8,56 1,4
Merkez (Yalova) 21:15:24 21-10-2024 40,63333 29,23389 10,74 1,4
Marmara Denizi – [05.08 km] Marmara (Balıkesir) 20:52:51 21-10-2024 40,65306 27,50528 18,29 2,6
Marmara Denizi – Gemlik Körfezi – [02.48 km] Mudanya (Bursa) 19:45:43 21-10-2024 40,40167 28,84972 6,93 1,6
Sivrice (Elazığ) 19:33:58 21-10-2024 38,39222 38,87889 7 1,6
Ege Denizi – [99.87 km] Bodrum (Muğla) 18:59:35 21-10-2024 36,6775 26,21694 8,96 3,1
Soma (Manisa) 18:32:15 21-10-2024 39,18222 27,56972 7,27 1,3
Salihli (Manisa) 18:27:16 21-10-2024 38,54361 28,18694 5,29 1,8
Tatvan (Bitlis) 18:17:24 21-10-2024 38,25417 42,5575 6,81 2,9
Kadirli (Osmaniye) 18:05:23 21-10-2024 37,62083 36,16056 7 1,2
Ege Denizi – [48.87 km] Ayvacık (Çanakkale) 18:00:18 21-10-2024 39,14333 25,7 7,15 1,7
Kale (Malatya) 17:28:22 21-10-2024 38,37444 38,79389 7 2
Kozan (Adana) 17:23:19 21-10-2024 37,6725 35,90389 7,08 1,6
Merkez (Sivas) 17:12:20 21-10-2024 39,65056 37,38222 5,2 1
Ege Denizi – [19.89 km] Ayvacık (Çanakkale) 17:10:05 21-10-2024 39,55083 25,85361 8,05 1,5
Orhaneli (Bursa) 16:55:45 21-10-2024 39,87306 28,85389 8,16 1,7
Alaşehir (Manisa) 16:49:48 21-10-2024 38,39333 28,50556 7,02 1,4
Silopi (Şırnak) 16:37:48 21-10-2024 37,22611 42,55722 7,05 2,4
İpekyolu (Van) 16:24:06 21-10-2024 38,64222 43,70833 10,76 1,9
Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 16:22:29 21-10-2024 37,5 37,07028 7 1,7
Bergama (İzmir) 16:15:20 21-10-2024 39,375 27,14972 7,1 1,4
Pütürge (Malatya) 16:13:42 21-10-2024 38,25861 38,83389 7,25 2
Ege Denizi – Kuşadası Körfezi – [17.83 km] Kuşadası (Aydın) 16:05:34 21-10-2024 37,83583 27,04 7 1,3
Marmara Denizi – [03.05 km] Şarköy (Tekirdağ) 15:01:01 21-10-2024 40,77444 27,38278 5,59 2,1
Saimbeyli (Adana) 14:51:39 21-10-2024 37,80083 36,20972 7 1,5
Hisarcık (Kütahya) 13:31:04 21-10-2024 39,23611 29,24278 7,04 1,7
Sivrice (Elazığ) 13:10:10 21-10-2024 38,42278 39,29028 7 1,7
Pazarcık (Kahramanmaraş) 13:06:41 21-10-2024 37,22417 37,02972 7 1,1
Bigadiç (Balıkesir) 13:05:08 21-10-2024 39,47028 28,14361 6,99 2,1
Selçuklu (Konya) 12:39:37 21-10-2024 38,10917 32,73028 7,02 1
Kızılören (Afyonkarahisar) 12:06:59 21-10-2024 38,22306 30,09556 10,74 1,4
Köprübaşı (Manisa) 11:54:04 21-10-2024 38,77722 28,39361 7 1,4
Dalaman (Muğla) 11:39:14 21-10-2024 36,84167 28,93 6,11 1,3
Kale (Malatya) 10:58:00 21-10-2024 38,35083 38,8675 9,45 2,6
Beypazarı (Ankara) 10:55:55 21-10-2024 40,15806 31,78583 6,9 2
Akdeniz – [92.21 km] Marmaris (Muğla) 10:46:52 21-10-2024 35,83361 27,82417 49,1 1,5
Şenkaya (Erzurum) 10:38:59 21-10-2024 40,43833 42,30417 5,34 1,4
Horasan (Erzurum) 10:33:50 21-10-2024 39,86194 42,23722 7,93 1,2
Merkez (Bilecik) 10:24:52 21-10-2024 40,07722 29,97278 12 1,1
Merkez (Kırşehir) 10:16:51 21-10-2024 39,16972 34,13194 6,81 1
Yahyalı (Kayseri) 10:08:10 21-10-2024 37,79444 35,35417 7 1,7
Sivrice (Elazığ) 10:03:55 21-10-2024 38,36806 39,13528 7 0,9
Ege Denizi – [75.70 km] Datça (Muğla) 09:54:40 21-10-2024 36,01583 27,36028 17,19 2,5
Pınarhisar (Kırklareli) 09:52:14 21-10-2024 41,75694 27,62556 7 1,6
Ceyhan (Adana) 09:45:27 21-10-2024 37,18472 35,8025 12,28 2,7
Kozan (Adana) 09:26:53 21-10-2024 37,60778 35,74333 8,29 2,2
Türkoğlu (Kahramanmaraş) 09:10:20 21-10-2024 37,37944 37,00806 9,15 1,1
Doğanşehir (Malatya) 09:03:55 21-10-2024 38,16722 37,77194 7 2
Akdeniz – [54.97 km] Marmaris (Muğla) 08:47:51 21-10-2024 36,13667 28,12278 7,25 1,6
Darende (Malatya) 08:22:26 21-10-2024 38,41111 37,47389 6,84 2,3
Ula (Muğla) 07:50:52 21-10-2024 37,06722 28,35833 7 1,4
İslahiye (Gaziantep) 07:25:45 21-10-2024 37,07528 36,67444 7 2,4
Elbistan (Kahramanmaraş) 06:41:17 21-10-2024 38,17944 37,55028 7 1,2
Elbistan (Kahramanmaraş) 06:29:58 21-10-2024 38,34778 37,33278 7 1,4
Çelikhan (Adıyaman) 06:16:26 21-10-2024 38,09611 38,41889 7 2,3
Çelikhan (Adıyaman) 06:15:20 21-10-2024 38,08389 38,45 8,38 2,3
Kale (Malatya) 05:00:52 21-10-2024 38,34944 38,86472 7 1,9
KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
KUMPERLI-(KAHRAMANMARAS) 23:47:04 21-10-2024 37,4448 36,6758 6,2 1,8
KARABUCAK-KOZAN (ADANA) 23:16:40 21-10-2024 37,599 35,8678 4,6 1,6
EGE DENIZI 23:08:50 21-10-2024 40,115 24,5582 11,5 2,3
BAGYOLU-(MANISA) 22:07:10 21-10-2024 38,6893 27,3403 8,5 2,5
KARAGOL-CELIKHAN (ADIYAMAN) 21:55:18 21-10-2024 38,0958 38,3992 8,1 3,5
HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA) 21:45:37 21-10-2024 40,2272 31,736 6,5 2,3
GUMUSSU-CIVRIL (DENIZLI) 21:22:36 21-10-2024 38,2897 30,0053 12,3 1,8
AKKOY-TERMAL (YALOVA) 21:15:24 21-10-2024 40,6497 29,1985 12,5 1,7
MARMARA (BALIKESIR) 20:52:51 21-10-2024 40,65 27,5295 16,7 2,8
KUMYAKA-MUDANYA (BURSA) 19:45:43 21-10-2024 40,4123 28,8438 7,4 1,4
SARITAS-BASKIL (ELAZIG) 19:33:58 21-10-2024 38,4248 38,9292 10,1 1,6
AKDENIZ 18:59:36 21-10-2024 36,6388 26,1722 4,4 3,3
CAPAKLI-SALIHLI (MANISA) REVIZE01 (2024.10.21 18:27:17) 18:27:17 21-10-2024 38,5558 28,2085 10,4 1,8
SALLICA-TATVAN (BITLIS) 18:17:25 21-10-2024 38,3368 42,5813 5,5 2,9
BOLUKKAYA-PUTURGE (MALATYA) 17:28:21 21-10-2024 38,3138 38,8082 7,2 2,1
YENIDANISMENT-ORHANELI (BURSA) 16:55:45 21-10-2024 39,8835 28,8393 9,3 1,8
KAPILI-SILOPI (SIRNAK) 16:37:49 21-10-2024 37,1695 42,5987 20,8 2,5
CIGLI-(KAHRAMANMARAS) 16:22:29 21-10-2024 37,4965 37,0613 3,7 1,4
CIGIRLI-PUTURGE (MALATYA) 16:13:42 21-10-2024 38,305 38,881 7 2,1
UCMAKDERE-SARKOY (TEKIRDAG) 15:01:00 21-10-2024 40,7753 27,3932 14,1 2,3
AKCAKOY-KOSK (AYDIN) 13:10:40 21-10-2024 37,9637 28,0195 18,2 1,1
YEDIKARDES-SIVRICE (ELAZIG) 13:10:10 21-10-2024 38,4255 39,2893 5,4 1,9
CAMKOY-BIGADIC (BALIKESIR) 13:05:08 21-10-2024 39,4655 28,1712 7,7 2,3
HISARCIK (KUTAHYA) 12:50:45 21-10-2024 39,2642 29,2367 0 1,5
TURGUTLAR-YATAGAN (MUGLA) 12:07:52 21-10-2024 37,4457 27,9375 0 1,3
CERITYAYLASI-DINAR (AFYONKARAHISAR) 12:06:58 21-10-2024 38,1807 30,1238 21,1 1,5
BAGLI-(AKSARAY) 12:03:49 21-10-2024 38,2747 34,0622 8,3 1,6
KASAR-KOPRUBASI (MANISA) 11:54:03 21-10-2024 38,7608 28,3745 5,4 1,8
AKCA-KALE (MALATYA) 10:57:59 21-10-2024 38,3612 38,8842 8,2 2,7
HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA) 10:55:55 21-10-2024 40,2107 31,7483 5,3 2,5
KAPUZBASI-YAHYALI (KAYSERI) 10:08:08 21-10-2024 37,7732 35,3802 7,9 1,7
SARIBAHCE-CEYHAN (ADANA) 09:55:12 21-10-2024 37,1925 35,836 22 1,5
AKDENIZ 09:54:38 21-10-2024 36,0543 27,2342 13,7 2,6
AKOREN-PINARHISAR (KIRKLARELI) 09:52:14 21-10-2024 41,719 27,5372 6,5 2
SARIBAHCE-CEYHAN (ADANA) 09:45:26 21-10-2024 37,1798 35,8375 10,4 2,5
KARANEBILI-KOZAN (ADANA) 09:26:52 21-10-2024 37,607 35,7417 11,2 2,1
TEPEARASI-ORTACA (MUGLA) 09:14:21 21-10-2024 36,8828 28,6655 8,9 1
CAVUSLU-DOGANSEHIR (MALATYA) 09:03:53 21-10-2024 38,1432 37,7342 18,8 2
YENICE-DARENDE (MALATYA) 08:22:26 21-10-2024 38,4708 37,5233 3,8 2,3
GOKOVA-ULA (MUGLA) 07:50:51 21-10-2024 37,0632 28,3485 10,5 1,3
KOZDERE-ISLAHIYE (GAZIANTEP) 07:25:44 21-10-2024 37,126 36,682 7,1 2,5
TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) 06:41:17 21-10-2024 38,0225 37,4868 10,4 1,1
INCECIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 06:29:58 21-10-2024 38,3987 37,372 11,4 1,4
KARAKOSE-SINCIK (ADIYAMAN) 06:16:25 21-10-2024 38,0948 38,4588 5,9 2,3
KARAKOSE-SINCIK (ADIYAMAN) 06:15:19 21-10-2024 38,1057 38,4752 7,8 2,3
AFSAR-BALA (ANKARA) 05:46:33 21-10-2024 39,4498 33,0543 8,9 1
KUSKAN-GULNAR (MERSIN) 05:12:58 21-10-2024 36,4598 33,2532 4,8 1,5
YENIDAMLAR-KALE (MALATYA) 05:00:51 21-10-2024 38,3703 38,8472 2,6 1,9
KAPICAM-(KAHRAMANMARAS) 04:14:31 21-10-2024 37,471 37,0033 6,6 1,3
GENCALI-DINAR (AFYONKARAHISAR) 04:06:55 21-10-2024 38,0275 30,0747 6,3 2,6
AGACLI-GURUN (SIVAS) 03:35:43 21-10-2024 38,7328 37,4692 5 1,2
YENIMAHALLE (ANKARA) 03:03:36 21-10-2024 39,9467 32,7768 15,6 0,8
TOPALUSAGI-SIVRICE (ELAZIG) 02:30:17 21-10-2024 38,339 38,9783 8,4 1,5
KALEKOY-KALE (MALATYA) 01:53:20 21-10-2024 38,3852 38,7233 5 1,6
KIZILOZ-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 01:08:09 21-10-2024 37,998 36,6863 8,6 1,2
KOMURKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 01:07:23 21-10-2024 38,1682 36,579 19,9 1,1
GENCALI-SENIRKENT (ISPARTA) 00:53:20 21-10-2024 38,2153 30,743 10,4 1,7

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir